1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Kućanstva | ||||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Koprivničko-križevačka županija | 39.584 | 31.159 | 8.292 | 7.216 | 7.589 | 4.268 | 2.346 | 956 | 492 | 4.296 | 35.468 | 10.420 | 20.154 | 4.003 | 891 | 8.425 | 7.870 | 555 |
Gradovi | ||||||||||||||||||
Đurđevac | 2.857 | 2.259 | 610 | 539 | 550 | 314 | 150 | 66 | 30 | 248 | 2.517 | 721 | 1.426 | 305 | 65 | 598 | 557 | 41 |
Koprivnica | 10.238 | 8.231 | 2.155 | 2.227 | 2.411 | 917 | 367 | 101 | 53 | 478 | 8.937 | 2.293 | 5.452 | 1.007 | 185 | 2.007 | 1.911 | 96 |
Križevci | 7.001 | 5.584 | 1.417 | 1.289 | 1.444 | 768 | 428 | 157 | 81 | 693 | 6.370 | 1.786 | 3.676 | 755 | 153 | 1.417 | 1.311 | 106 |
Općine | ||||||||||||||||||
Drnje | 678 | 542 | 146 | 113 | 136 | 82 | 40 | 18 | 7 | 62 | 620 | 196 | 334 | 70 | 20 | 136 | 129 | 7 |
Đelekovec | 581 | 462 | 130 | 104 | 113 | 57 | 39 | 12 | 7 | 65 | 546 | 194 | 278 | 58 | 16 | 119 | 106 | 13 |
Ferdinandovac | 664 | 522 | 162 | 95 | 104 | 82 | 50 | 20 | 9 | 80 | 604 | 220 | 329 | 41 | 14 | 142 | 132 | 10 |
Gola | 879 | 707 | 215 | 162 | 141 | 91 | 61 | 25 | 12 | 102 | 794 | 247 | 428 | 98 | 21 | 172 | 163 | 9 |
Gornja Rijeka | 573 | 458 | 114 | 83 | 74 | 75 | 54 | 35 | 23 | 197 | 563 | 171 | 309 | 70 | 13 | 115 | 109 | 6 |
Hlebine | 485 | 338 | 107 | 63 | 57 | 53 | 29 | 18 | 11 | 102 | 388 | 125 | 205 | 48 | 10 | 147 | 129 | 18 |
Kalinovac | 551 | 420 | 111 | 83 | 102 | 64 | 45 | 8 | 7 | 58 | 497 | 163 | 263 | 57 | 14 | 131 | 120 | 11 |
Kalnik | 435 | 355 | 70 | 63 | 66 | 73 | 44 | 25 | 14 | 126 | 457 | 156 | 246 | 50 | 5 | 80 | 73 | 7 |
Kloštar Podravski | 1.202 | 888 | 256 | 191 | 202 | 132 | 66 | 26 | 15 | 131 | 981 | 297 | 533 | 118 | 33 | 314 | 292 | 22 |
Koprivnički Bregi | 847 | 659 | 189 | 161 | 149 | 100 | 42 | 10 | 8 | 72 | 740 | 213 | 421 | 88 | 18 | 188 | 180 | 8 |
Koprivnički Ivanec | 672 | 554 | 130 | 90 | 140 | 84 | 67 | 30 | 13 | 109 | 695 | 221 | 368 | 82 | 24 | 118 | 106 | 12 |
Legrad | 1.021 | 709 | 237 | 185 | 135 | 80 | 48 | 23 | 1 | 8 | 815 | 287 | 394 | 110 | 24 | 312 | 287 | 25 |
Molve | 710 | 546 | 132 | 106 | 113 | 85 | 61 | 33 | 16 | 137 | 643 | 204 | 369 | 60 | 10 | 164 | 148 | 16 |
Novigrad Podravski | 1.038 | 780 | 224 | 173 | 166 | 112 | 63 | 27 | 15 | 130 | 885 | 254 | 489 | 114 | 28 | 258 | 246 | 12 |
Novo Virje | 464 | 351 | 111 | 84 | 48 | 51 | 34 | 16 | 7 | 59 | 404 | 139 | 203 | 48 | 14 | 113 | 110 | 3 |
Peteranec | 909 | 707 | 199 | 146 | 174 | 104 | 48 | 22 | 14 | 133 | 817 | 250 | 454 | 91 | 22 | 202 | 187 | 15 |
Podravske Sesvete | 611 | 446 | 127 | 108 | 92 | 75 | 23 | 18 | 3 | 24 | 496 | 156 | 281 | 55 | 4 | 165 | 161 | 4 |
Rasinja | 1.223 | 921 | 247 | 192 | 185 | 158 | 90 | 34 | 15 | 124 | 1.089 | 372 | 581 | 111 | 25 | 302 | 289 | 13 |
Sokolovac | 1.221 | 955 | 254 | 217 | 188 | 137 | 105 | 37 | 17 | 164 | 1.121 | 358 | 609 | 117 | 37 | 266 | 238 | 28 |
Sveti Ivan Žabno | 1.715 | 1.359 | 382 | 272 | 287 | 178 | 138 | 66 | 36 | 317 | 1.588 | 524 | 855 | 161 | 48 | 356 | 327 | 29 |
Sveti Petar Orehovec | 1.288 | 1.087 | 196 | 166 | 194 | 197 | 170 | 103 | 61 | 522 | 1.443 | 455 | 815 | 130 | 43 | 201 | 184 | 17 |
Virje | 1.721 | 1.319 | 371 | 304 | 318 | 199 | 84 | 26 | 17 | 155 | 1.458 | 418 | 836 | 159 | 45 | 402 | 375 | 27 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |